Additional information
| Substance active | Somatropine – 191 acides aminés |
|---|---|
| Demi-vie active | 2,5 à 3 heures |
| Classification | Hormone peptidique |
| Dosage | Hommes 4 à 10 UI/jour |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Les taux sanguins de gonadotrophines et de stéroïdes sexuels peuvent être surveillés |
| Aussi connu sous le nom de | D-Trp6-LHRH |
| Pression artérielle | N'a généralement aucun effet significatif sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Décapeptyl, Trelstar, Gonapeptyl, entre autres |
| FORMULAIRE | 10 flacons x 14 UI |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante contrôlée, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | Acétate de triptoréline |
| Formule | C64H82N18O13 (pour la triptoréline), C2H4O2 (pour l'acétate) |
| Classe de substance | Agoniste de l'hormone de libération des gonadotrophines (agoniste de la GnRH) |
| Action principale | Supprime la sécrétion de gonadotrophine hypophysaire |
| Demi-vie | Environ 3 heures (initialement), 3 à 6 semaines après les formulations de dépôt |
| Posologie (médicale) | Généralement 3,75 mg toutes les 4 semaines par injection intramusculaire pour le traitement du cancer de la prostate |
| Posologie (sport) | Non applicable, car il n'est généralement pas utilisé pour améliorer les performances |
| Effets | Diminue la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez les femmes |
| Effets secondaires | Bouffées de chaleur, sautes d'humeur, baisse de la libido, fatigue, maux de tête, dysfonction érectile |
| Utilisation dans le sport | Pas couramment utilisé dans le sport |
| Fabricant | Spectrum Pharma |






Reviews
There are no reviews yet.